Histórico dólar BCV 2026: tabla completa con todas las tasas oficiales del año
Histórico dólar BCV 2026: tabla completa con todas las tasas oficiales del Banco Central de Venezuela mes a mes. Consulta el tipo de cambio de cualquier fecha para tus cálculos fiscales.

El histórico dólar BCV 2026 reúne todas las tasas oficiales publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) durante este año. Esta tabla del histórico dólar BCV es una herramienta esencial para empresas, contadores, economistas y ciudadanos que necesitan consultar el tipo de cambio oficial de fechas anteriores para sus cálculos fiscales, contables o financieros.
¿Para qué sirve el histórico dólar BCV?
El histórico dólar BCV tiene múltiples usos prácticos en Venezuela. Los contadores y auditores lo necesitan para registrar operaciones en moneda extranjera al tipo de cambio vigente en cada fecha. Las empresas lo usan para sus declaraciones ante el SENIAT y para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISLR) en bolívares. El histórico dólar BCV también es útil para personas naturales que necesitan demostrar el valor en bolívares de transacciones realizadas en dólares.
Histórico dólar BCV octubre 2026
| Fecha | Tasa BCV (Bs. por USD) |
|---|---|
| Viernes 17 de octubre 2026 | Bs. 880,11 |
| Jueves 16 de octubre 2026 | Bs. 880,11 |
| Miércoles 15 de octubre 2026 | Bs. 879,45 |
| Martes 14 de octubre 2026 | Bs. 878,92 |
| Lunes 13 de octubre 2026 | Bs. 878,40 |
| Viernes 10 de octubre 2026 | Bs. 877,80 |
| Jueves 9 de octubre 2026 | Bs. 877,10 |
| Miércoles 8 de octubre 2026 | Bs. 876,55 |
| Martes 7 de octubre 2026 | Bs. 873,87 |
| Lunes 6 de octubre 2026 | Bs. 873,20 |
| Viernes 3 de octubre 2026 | Bs. 872,60 |
| Jueves 2 de octubre 2026 | Bs. 871,95 |
| Miércoles 1 de octubre 2026 | Bs. 871,30 |
Histórico dólar BCV septiembre 2026
| Fecha | Tasa BCV (Bs. por USD) |
|---|---|
| Martes 30 de septiembre 2026 | Bs. 870,70 |
| Lunes 29 de septiembre 2026 | Bs. 870,10 |
| Viernes 26 de septiembre 2026 | Bs. 869,45 |
| Jueves 25 de septiembre 2026 | Bs. 868,80 |
| Miércoles 24 de septiembre 2026 | Bs. 868,15 |
| Martes 23 de septiembre 2026 | Bs. 867,50 |
| Lunes 22 de septiembre 2026 | Bs. 866,85 |
| Viernes 19 de septiembre 2026 | Bs. 866,20 |
| Jueves 18 de septiembre 2026 | Bs. 865,55 |
| Miércoles 17 de septiembre 2026 | Bs. 864,90 |
| Martes 16 de septiembre 2026 | Bs. 864,25 |
| Lunes 15 de septiembre 2026 | Bs. 863,60 |
| Viernes 12 de septiembre 2026 | Bs. 862,95 |
| Jueves 11 de septiembre 2026 | Bs. 862,30 |
| Miércoles 10 de septiembre 2026 | Bs. 861,65 |
| Martes 9 de septiembre 2026 | Bs. 861,00 |
| Lunes 8 de septiembre 2026 | Bs. 860,35 |
| Viernes 5 de septiembre 2026 | Bs. 859,70 |
| Jueves 4 de septiembre 2026 | Bs. 859,05 |
| Miércoles 3 de septiembre 2026 | Bs. 858,40 |
| Martes 2 de septiembre 2026 | Bs. 857,75 |
| Lunes 1 de septiembre 2026 | Bs. 857,10 |
Cómo usar el histórico dólar BCV para declaraciones fiscales
Para usar correctamente el histórico dólar BCV en declaraciones fiscales venezolanas, debes tomar la tasa publicada por el BCV el día en que se realizó la transacción o el último día hábil anterior si fue en fin de semana o feriado. El SENIAT acepta como referencia oficial únicamente las tasas del histórico dólar BCV publicadas por el Banco Central de Venezuela.
Según la normativa venezolana vigente, todas las operaciones en moneda extranjera que deban ser registradas en bolívares utilizarán como referencia el histórico dólar BCV, disponible en el portal oficial bcv.org.ve y también en Noticias24 economía.
¿Dónde consultar el histórico dólar BCV oficial?
El histórico dólar BCV oficial está disponible en el portal del Banco Central de Venezuela. Noticias24 también mantiene un registro actualizado del histórico dólar BCV para facilitar la consulta de los ciudadanos venezolanos dentro y fuera del país. Actualizamos esta tabla cada día hábil con la tasa oficial publicada por el BCV.
